(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 252,75 | (+ 2,90) |
Allianz | 9,00+ | 200,20 | (+ 1,38) |
BASF | 3,20 | 65,86 | (+ 0,34) |
Bayer | 2,80 | 57,87 | (+ 0,80) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,44 | (+ 0,16) |
BMW | 3,50+ | 69,44 | (+ 0,14) |
Continental | 4,75 | 135,48 | (+ 1,04) |
Covestro | 2,40 | 44,08 | (+ 0,40) |
Daimler | 2,86+ | 55,65 | ( 0,00) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 6,99 | (+ 0,13) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 119,25 | (+ 1,95) |
Deutsche Post | 1,15+ | 29,00 | (+ 0,16) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,00 | (+ 0,15) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,51 | (+ 0,10) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 73,02 | (+ 0,42) |
Fresenius Se | 0,80+ | 51,15 | (+ 0,63) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 68,72 | (- 1,00) |
Henkel | 1,85 | 87,62 | (+ 0,36) |
Infineon Techno | 0,27 | 18,72 | (+ 0,18) |
Linde Plc | 3,13+ | 156,25 | (+ 3,55) |
Lufthansa | 0,80 | 18,58 | (- 0,27) |
MERCK | 1,25 | 96,44 | (- 0,20) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 210,10 | (+ 2,60) |
RWE | 0,70 | 22,11 | (+ 0,32) |
SAP | 1,50+ | 110,82 | (+ 0,74) |
Siemens | 3,80 | 107,22 | (+ 1,94) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 13,40 | (+ 2,16) |
Vonovia Se | 1,44+ | 47,83 | (+ 0,17) |
VW | 4,86+ | 151,40 | (- 0,10) |
Wirecard | 0,20+ | 134,15 | (- 1,10) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.107,81 | (+ 133,89) |
MDAX | 25.502,93 | (+ 278,89) |
TECDAX | 2.821,27 | (+ 29,63) |
CDAX | 1.139,85 | (+ 11,61) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.05.2019 13:05 Uhr