(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 253,15 | (+ 1,70) |
Allianz | 9,00 | 204,50 | (- 2,15) |
BASF | 3,20 | 63,27 | (- 1,33) |
Bayer | 2,80 | 56,79 | (- 0,50) |
Beiersdorf | 0,70 | 102,15 | (- 0,05) |
BMW | 3,50+ | 65,47 | (- 4,33) |
Continental | 4,75 | 127,50 | (- 1,80) |
Covestro | 2,40 | 43,89 | (- 1,06) |
Daimler | 2,86+ | 53,18 | (- 0,82) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 6,78 | (- 0,14) |
Deutsche Börse | 2,70 | 121,00 | (- 0,65) |
Deutsche Post | 1,15+ | 28,08 | (- 0,32) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,16 | (- 0,05) |
E.ON AG | 0,43 | 9,24 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 68,74 | (- 2,12) |
Fresenius Se | 0,80+ | 48,48 | (- 0,54) |
Heidelberger Zement | 2,10 | 70,26 | (- 0,38) |
Henkel | 1,85 | 84,46 | (- 1,94) |
Infineon Techno | 0,27 | 17,93 | (- 0,29) |
Linde Plc | 3,13+ | 169,65 | (+ 1,15) |
Lufthansa | 0,80 | 18,00 | (- 0,10) |
MERCK | 1,25 | 91,44 | (- 0,22) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 218,10 | (- 1,20) |
RWE | 0,70 | 23,29 | (- 0,32) |
SAP | 1,50+ | 114,56 | (- 1,52) |
Siemens | 3,80 | 107,76 | (- 0,90) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,66 | (- 0,59) |
Vonovia Se | 1,44+ | 47,48 | (- 1,36) |
VW | 4,86 | 146,18 | (- 1,92) |
Wirecard | 0,20+ | 140,80 | (+ 0,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.206,99 | (- 103,38) |
MDAX | 25.734,52 | (- 248,06) |
TECDAX | 2.861,81 | (- 20,10) |
CDAX | 1.141,43 | (- 11,07) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 17.05.2019 13:05 Uhr