(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60 | 109,65 | (- 0,90) |
Allianz | 7,30 | 137,15 | (- 0,50) |
BASF | 2,90 | 66,37 | (- 1,28) |
Bayer | 2,50 | 89,33 | (- 7,09) |
Beiersdorf | 0,70 | 78,33 | (- 0,69) |
BMW | 3,20 | 71,21 | (+ 0,22) |
Commerzbank | 0,20 | 7,33 | (+ 0,15) |
Continental | 3,75 | 181,80 | (- 0,45) |
Daimler | 3,25 | 57,99 | (+ 0,39) |
Deutsche Bank | -,-- | 15,16 | (+ 0,42) |
Deutsche Börse | 2,25 | 76,48 | (- 0,28) |
Deutsche Post | 0,85 | 26,05 | (- 0,96) |
Deutsche Telekom | 0,55+ | 15,88 | (- 0,10) |
E.ON AG | 0,50+ | 8,17 | (- 0,12) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 73,29 | (- 0,04) |
Fresenius Se | 0,55 | 63,98 | (- 0,30) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 74,01 | (- 1,18) |
Henkel | 1,47 | 101,75 | (- 0,35) |
Infineon Techno | 0,20 | 12,24 | (- 0,03) |
Linde | 3,45 | 126,35 | (- 1,50) |
Lufthansa | 0,15+ | 12,40 | (- 0,06) |
MERCK | 1,05 | 85,88 | (+ 3,29) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 160,20 | (+ 0,05) |
Prosiebensat1 N | 1,80+ | 43,53 | (+ 0,56) |
RWE | -,-- | 11,39 | (- 0,31) |
SAP | 1,15 | 68,96 | (+ 0,01) |
Siemens | 3,50 | 92,91 | (- 0,81) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 18,14 | (- 0,76) |
Vonovia Se | 0,94 | 30,20 | (- 0,20) |
VW | 0,17+ | 129,05 | (+ 0,80) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.842,43 | (- 100,80) |
MDAX | 19.962,77 | (- 154,62) |
TECDAX | 1.651,04 | (- 12,46) |
CDAX | 907,45 | (- 8,79) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.05.2016 13:05 Uhr