(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 226,95 | (- 2,15) |
Allianz | 9,00+ | 214,60 | (- 0,20) |
BASF | 3,20+ | 72,05 | (- 0,44) |
Bayer | 2,80 | 61,24 | (+ 1,90) |
Beiersdorf | 0,70 | 97,46 | (+ 0,02) |
BMW | 3,50+ | 76,19 | (+ 0,29) |
Continental | 4,75 | 148,18 | (+ 0,82) |
Covestro | 2,40 | 47,87 | (- 0,88) |
Daimler | 2,86+ | 58,79 | (+ 0,45) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,44 | (+ 0,07) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 119,60 | (+ 0,70) |
Deutsche Post | 1,15+ | 30,86 | (- 0,04) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,96 | (+ 0,05) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,42 | (- 0,15) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 75,96 | (+ 1,00) |
Fresenius Se | 0,80+ | 50,78 | (+ 0,20) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 73,04 | (+ 1,04) |
Henkel | 1,85 | 90,66 | (+ 0,42) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,91 | (- 0,12) |
Linde Plc | 3,07 | 159,40 | (- 1,00) |
Lufthansa | 0,80+ | 21,59 | (+ 0,07) |
MERCK | 1,25 | 94,42 | (- 0,46) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 213,20 | (- 9,80) |
RWE | 0,70+ | 22,54 | (- 0,23) |
SAP | 1,50+ | 112,80 | (- 1,78) |
Siemens | 3,80 | 105,96 | (- 0,78) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,54 | ( 0,00) |
Vonovia Se | 1,44+ | 45,02 | (+ 0,55) |
VW | 4,86+ | 161,90 | (+ 6,86) |
Wirecard | 0,20+ | 131,70 | (- 2,00) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.344,44 | (+ 0,36) |
MDAX | 25.888,73 | (- 155,64) |
TECDAX | 2.886,43 | (- 25,14) |
CDAX | 1.161,70 | (- 0,72) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.05.2019 13:05 Uhr