Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 152,40 | (+ 0,35) |
Allianz | 7,60+ | 166,60 | (+ 1,15) |
BASF | 2,90 | 89,85 | (- 0,41) |
Bayer | 2,50 | 106,25 | (- 2,65) |
Beiersdorf | 0,70 | 86,15 | (+ 1,11) |
BMW | 3,20 | 86,52 | (- 0,01) |
Commerzbank | 0,20 | 7,42 | (+ 0,01) |
Continental | 3,75 | 193,35 | (- 0,10) |
Daimler | 3,25+ | 68,98 | (+ 0,26) |
Deutsche Bank | -,-- | 18,50 | (- 0,08) |
Deutsche Post | 0,85 | 32,34 | (+ 0,10) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 16,45 | (+ 0,16) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 83,99 | (- 0,09) |
E.ON AG | 0,50 | 7,24 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 79,33 | (+ 1,71) |
Fresenius Se | 0,55 | 76,57 | (+ 0,78) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 88,70 | (+ 1,05) |
Henkel | 1,47 | 121,35 | (+ 1,20) |
Infineon Techno | 0,22 | 17,34 | (+ 0,08) |
Linde | 3,45 | 154,65 | (+ 0,15) |
Lufthansa | 0,15 | 13,74 | (+ 0,08) |
MERCK | 1,05 | 102,70 | (+ 0,80) |
Münch. Rückvers. | 8,60+ | 180,35 | (+ 1,65) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 38,69 | (+ 0,00) |
RWE | -,-- | 13,47 | (- 0,03) |
SAP | 1,15 | 88,93 | (+ 0,76) |
Siemens | 3,60 | 124,00 | (- 1,00) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 24,26 | (+ 1,08) |
Vonovia Se | 0,94 | 33,32 | (+ 0,37) |
VW | 0,17 | 142,25 | (- 1,90) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.975,14 | (+ 7,65) |
MDAX | 23.602,49 | (- 33,90) |
TECDAX | 1.927,33 | (+ 7,77) |
CDAX | 1.092,35 | (+ 0,50) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.02.2017 13:05 Uhr