Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 24.10.2013 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,35 | 84,49 | (- 0,48) |
Allianz | 4,50 | 124,30 | (+ 1,00) |
BASF | 2,60 | 73,86 | (- 0,19) |
Bayer | 1,90 | 91,26 | (+ 0,04) |
Beiersdorf | 0,70 | 70,04 | (+ 0,25) |
BMW | 2,50 | 83,39 | (+ 1,39) |
Commerzbank | -,-- | 9,59 | (+ 0,24) |
Continental | 2,25 | 137,30 | (+ 0,95) |
Daimler | 2,20 | 60,40 | (+ 2,03) |
Deutsche Bank | 0,75 | 36,26 | (+ 0,41) |
Deutsche Börse | 2,10 | 58,17 | (+ 0,02) |
Deutsche Post | 0,70 | 24,90 | (+ 0,12) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 11,57 | (+ 0,13) |
E.ON AG | 1,10 | 13,34 | (+ 0,01) |
Fresenius Med. Care | 0,75 | 48,86 | (- 0,09) |
Fresenius Se | 1,10 | 94,22 | (- 0,52) |
Heidelberger Zement | 0,47 | 57,93 | (- 1,37) |
Henkel | 0,95 | 77,14 | (+ 0,05) |
Infineon Techno | 0,12 | 6,98 | (- 0,09) |
K+S AG Na | 1,40 | 19,08 | (+ 0,05) |
LANXESS | 1,00 | 51,14 | (+ 0,01) |
Linde | 2,70 | 144,95 | ( 0,00) |
Lufthansa | -,-- | 14,68 | (+ 0,10) |
MERCK | 1,70 | 120,45 | (+ 0,05) |
Münch. Rückvers. | 7,00 | 151,65 | (+ 1,75) |
RWE | 1,00+ | 26,58 | ( 0,00) |
SAP | 0,85 | 57,05 | (+ 0,20) |
Siemens | 3,00 | 93,41 | (+ 0,90) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 19,41 | (+ 0,44) |
VW | 3,56 | 177,20 | (+ 1,10) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
DAX | 8.980,68 | (+ 60,82) |
MDAX | 15.812,87 | (+ 48,60) |
TECDAX | 1.122,24 | (+ 3,52) |
CDAX | 805,09 | (+ 4,67) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 24.10.2013 13:05 Uhr