Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 228,30 | (- 0,45) |
Allianz | 9,00+ | 213,20 | (- 0,10) |
BASF | 3,20+ | 72,56 | (- 0,20) |
Bayer | 2,80+ | 61,27 | (+ 0,23) |
Beiersdorf | 0,70 | 93,44 | (- 0,30) |
BMW | 3,50+ | 76,07 | (+ 0,29) |
Continental | 4,75+ | 152,44 | (+ 3,42) |
Covestro | 2,40 | 50,64 | (+ 0,14) |
Daimler | 2,86+ | 58,41 | (+ 0,71) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,27 | (- 0,21) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 117,50 | (- 0,30) |
Deutsche Post | 1,15+ | 30,87 | (- 0,16) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,00 | (+ 0,08) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,69 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 72,50 | (+ 0,76) |
Fresenius Se | 0,80+ | 50,28 | (+ 0,76) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 71,76 | (- 0,06) |
Henkel | 1,85 | 88,38 | (- 0,40) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,10 | (- 0,10) |
Linde Plc | 3,07 | 157,35 | (- 0,70) |
Lufthansa | 0,80+ | 22,14 | (+ 0,08) |
MERCK | 1,25+ | 95,50 | (+ 0,38) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 222,70 | (+ 0,10) |
RWE | 0,70+ | 22,82 | (+ 0,21) |
SAP | 1,50+ | 116,24 | (+ 1,20) |
Siemens | 3,80 | 105,44 | (- 0,20) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,95 | (- 0,10) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,51 | (- 0,42) |
VW | 4,86+ | 155,74 | (+ 0,28) |
Wirecard | 0,20+ | 132,75 | (+ 3,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.307,51 | (+ 24,91) |
MDAX | 25.900,87 | (+ 64,87) |
TECDAX | 2.897,00 | (+ 19,29) |
CDAX | 1.159,20 | (+ 2,92) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 26.04.2019 13:05 Uhr