Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 28.01.2014 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,35 | 85,68 | (+ 0,10) |
Allianz | 4,50 | 125,80 | (+ 1,70) |
BASF | 2,60 | 79,22 | (+ 1,61) |
Bayer | 1,90 | 98,57 | (+ 0,54) |
Beiersdorf | 0,70 | 75,10 | (+ 0,24) |
BMW | 2,50 | 81,66 | (+ 1,22) |
Commerzbank | -,-- | 13,06 | (+ 0,28) |
Continental | 2,25 | 160,25 | (+ 3,20) |
Daimler | 2,20 | 63,17 | (+ 0,84) |
Deutsche Bank | 0,75 | 37,06 | (+ 0,44) |
Deutsche Börse | 2,10 | 57,42 | (+ 0,89) |
Deutsche Post | 0,70 | 25,98 | (+ 0,60) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 12,49 | (+ 0,00) |
E.ON AG | 1,10 | 13,40 | (- 0,08) |
Fresenius Med. Care | 0,75 | 53,25 | (+ 0,20) |
Fresenius Se | 1,10 | 116,50 | (+ 0,20) |
Heidelberger Zement | 0,47 | 56,88 | (+ 0,38) |
Henkel | 0,95 | 81,49 | (- 0,26) |
Infineon Techno | 0,12+ | 7,36 | (+ 0,07) |
K+S AG Na | 1,40 | 22,75 | (- 0,22) |
LANXESS | 1,00 | 49,11 | (+ 0,39) |
Linde | 2,70 | 145,75 | (- 0,25) |
Lufthansa | -,-- | 17,67 | (- 0,06) |
MERCK | 1,70 | 119,80 | (+ 0,50) |
Münch. Rückvers. | 7,00 | 152,35 | (+ 1,30) |
RWE | 1,00+ | 26,70 | (- 0,34) |
SAP | 0,85 | 56,69 | (- 0,51) |
Siemens | 3,00+ | 96,77 | (- 0,64) |
ThyssenKrupp | -,-- | 18,92 | (+ 0,16) |
VW | 3,56 | 195,40 | (+ 2,80) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.411,23 | (+ 62,01) |
MDAX | 16.410,37 | (+ 276,32) |
TECDAX | 1.221,56 | (+ 27,29) |
CDAX | 843,69 | (+ 6,87) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 28.01.2014 13:05 Uhr