(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 226,80 | (- 2,40) |
Allianz | 9,00+ | 213,55 | (- 0,30) |
BASF | 3,20+ | 72,73 | (- 0,09) |
Bayer | 2,80+ | 59,79 | (- 1,75) |
Beiersdorf | 0,70 | 93,96 | (- 0,60) |
BMW | 3,50+ | 75,97 | (- 0,23) |
Continental | 4,75+ | 149,04 | (- 4,22) |
Covestro | 2,40 | 50,44 | (- 0,68) |
Daimler | 2,86+ | 58,10 | (- 0,20) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,30 | (- 0,04) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 116,60 | (- 0,75) |
Deutsche Post | 1,15+ | 30,92 | (- 0,10) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,92 | (- 0,04) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,56 | (- 0,08) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 73,74 | (+ 0,84) |
Fresenius Se | 0,80+ | 51,01 | (+ 0,19) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 71,98 | (+ 0,34) |
Henkel | 1,85 | 88,28 | (- 0,36) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,82 | (- 0,20) |
Linde Plc | 3,07 | 158,25 | (- 0,90) |
Lufthansa | 0,80+ | 22,31 | (+ 0,19) |
MERCK | 1,25+ | 95,18 | (- 0,44) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 221,60 | (- 1,90) |
RWE | 0,70+ | 22,54 | (- 0,26) |
SAP | 1,50+ | 113,00 | (- 1,34) |
Siemens | 3,80 | 104,88 | (- 0,42) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,50 | (- 0,34) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,66 | (+ 0,18) |
VW | 4,86+ | 155,36 | (- 0,40) |
Wirecard | 0,20+ | 135,25 | (+ 1,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.279,37 | (- 35,81) |
MDAX | 25.987,07 | (+ 75,36) |
TECDAX | 2.900,07 | (+ 2,63) |
CDAX | 1.157,02 | (- 2,10) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 29.04.2019 13:05 Uhr