(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 246,50 | (- 3,30) |
Allianz | 9,00+ | 210,60 | (- 4,45) |
BASF | 3,20+ | 68,04 | (- 4,83) |
Bayer | 2,80 | 61,07 | (- 0,80) |
Beiersdorf | 0,70 | 97,92 | (- 0,56) |
BMW | 3,50+ | 72,79 | (- 2,88) |
Continental | 4,75 | 141,36 | (- 5,54) |
Covestro | 2,40 | 46,91 | (- 1,42) |
Daimler | 2,86+ | 56,95 | (- 1,59) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,19 | (- 0,15) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 118,20 | (- 0,65) |
Deutsche Post | 1,15+ | 30,08 | (- 0,78) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,87 | (- 0,04) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,36 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 74,30 | (- 2,02) |
Fresenius Se | 0,80+ | 49,90 | (- 1,52) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 70,46 | (- 2,08) |
Henkel | 1,85 | 90,80 | (- 0,38) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,30 | (- 0,70) |
Linde Plc | 3,13+ | 159,25 | (- 1,20) |
Lufthansa | 0,80+ | 20,67 | (- 0,41) |
MERCK | 1,25 | 93,98 | (- 1,90) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 209,60 | (- 3,00) |
RWE | 0,70+ | 21,33 | (- 1,24) |
SAP | 1,50+ | 111,68 | (- 1,98) |
Siemens | 3,80 | 103,76 | (- 2,00) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 11,78 | (- 0,50) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,59 | (- 0,41) |
VW | 4,86+ | 154,86 | (- 5,42) |
Wirecard | 0,20+ | 125,65 | (- 3,10) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.183,76 | (- 228,99) |
MDAX | 25.454,13 | (- 506,68) |
TECDAX | 2.826,33 | (- 62,21) |
CDAX | 1.144,71 | (- 23,03) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.05.2019 13:05 Uhr