(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 250,85 | (+ 0,85) |
Allianz | 9,00+ | 207,75 | (- 2,35) |
BASF | 3,20 | 66,36 | (- 0,09) |
Bayer | 2,80 | 59,30 | (- 0,31) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,36 | (+ 0,12) |
BMW | 3,50+ | 70,17 | (- 2,11) |
Continental | 4,75 | 140,42 | (- 0,18) |
Covestro | 2,40 | 44,80 | (- 0,51) |
Daimler | 2,86+ | 56,29 | (- 0,33) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 6,94 | (- 0,07) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 120,00 | (- 1,05) |
Deutsche Post | 1,15+ | 29,25 | (- 0,24) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,93 | (+ 0,07) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,44 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 73,58 | (+ 0,38) |
Fresenius Se | 0,80+ | 49,32 | (- 0,05) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 69,84 | (+ 0,06) |
Henkel | 1,85 | 86,42 | (- 0,44) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,24 | (- 0,52) |
Linde Plc | 3,13+ | 155,10 | (- 0,15) |
Lufthansa | 0,80+ | 19,33 | (- 1,04) |
MERCK | 1,25 | 95,82 | (- 0,58) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 206,10 | (- 4,40) |
RWE | 0,70 | 22,08 | (+ 0,09) |
SAP | 1,50+ | 109,62 | (- 0,44) |
Siemens | 3,80 | 106,94 | (+ 4,46) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 11,47 | (- 0,10) |
Vonovia Se | 1,44+ | 46,54 | (- 0,56) |
VW | 4,86+ | 152,62 | (- 1,80) |
Wirecard | 0,20+ | 136,25 | (+ 2,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.075,48 | (- 17,26) |
MDAX | 25.442,32 | (- 16,54) |
TECDAX | 2.838,93 | (+ 3,44) |
CDAX | 1.137,52 | (- 1,53) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.05.2019 13:05 Uhr