DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,00 | 66,37 | (+ 0,01) |
Allianz | 4,50 | 105,10 | (- 1,95) |
BASF | 2,50 | 70,76 | (- 0,38) |
Bayer | 1,65 | 72,36 | (+ 0,44) |
Beiersdorf | 0,70 | 62,46 | (+ 0,16) |
BMW | 2,30 | 72,30 | (- 0,91) |
Commerzbank | -,-- | 1,64 | (+ 0,04) |
Continental | 1,50 | 86,56 | (- 0,53) |
Daimler | 2,20 | 42,29 | (- 0,21) |
Deutsche Bank | 0,75 | 36,81 | (+ 0,59) |
Deutsche Börse | 2,30 | 47,17 | (+ 0,26) |
Deutsche Post | 0,70 | 16,54 | (+ 0,04) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 9,05 | (+ 0,21) |
E.ON AG | 1,10+ | 14,32 | (+ 0,10) |
Fresenius Med. Care | 0,69 | 50,49 | (- 0,63) |
Fresenius Se | 0,95 | 85,78 | (- 0,15) |
Heidelberger Zement | 0,35 | 47,59 | (+ 0,90) |
Henkel | 0,80 | 60,25 | (- 0,37) |
Infineon Techno | 0,12+ | 6,38 | (+ 0,06) |
K+S AG Na | 1,30 | 34,22 | (+ 0,20) |
LANXESS | 0,85 | 61,51 | (- 1,76) |
Linde | 2,50 | 131,50 | (- 0,30) |
Lufthansa | 0,25 | 14,74 | (+ 0,01) |
MERCK | 1,50 | 102,55 | (+ 0,30) |
Münch. Rückvers. | 6,25 | 135,75 | (- 0,20) |
RWE | 2,00 | 31,06 | (+ 0,10) |
SAP | 1,10 | 61,09 | (+ 0,44) |
Siemens | 3,00+ | 83,06 | ( 0,00) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 18,20 | (+ 0,23) |
VW | 3,06 | 171,10 | (- 2,90) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
Stand | Veränderung | ||
DAX | 7.697,38 | (+ 1,55) | |
MDAX | 12.309,72 | (+ 117,74) | |
TECDAX | 871,42 | (+ 6,90) | |
CDAX | 682,02 | (+ 0,65) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.01.2013 13:05 Uhr