(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 249,90 | (- 6,65) |
Allianz | 9,00+ | 199,78 | (- 9,22) |
BASF | 3,20 | 66,37 | (- 0,36) |
Bayer | 2,80 | 58,23 | (- 1,42) |
Beiersdorf | 0,70 | 99,06 | (+ 0,66) |
BMW | 3,50+ | 69,78 | (- 1,60) |
Continental | 4,75 | 136,80 | (- 5,20) |
Covestro | 2,40 | 44,52 | (- 0,58) |
Daimler | 2,86+ | 56,50 | (- 0,80) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 6,94 | (- 0,10) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 117,85 | (- 2,80) |
Deutsche Post | 1,15+ | 29,00 | (- 0,19) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,95 | (+ 0,02) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,44 | (+ 0,04) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 73,44 | (- 0,56) |
Fresenius Se | 0,80+ | 50,84 | (+ 0,54) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 71,18 | (+ 1,78) |
Henkel | 1,85 | 87,24 | (+ 0,16) |
Infineon Techno | 0,27 | 18,90 | (- 0,53) |
Linde Plc | 3,13+ | 154,95 | (- 1,85) |
Lufthansa | 0,80+ | 19,03 | (- 0,44) |
MERCK | 1,25 | 97,10 | (- 0,16) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 208,40 | ( 0,00) |
RWE | 0,70 | 22,02 | (- 0,04) |
SAP | 1,50+ | 111,60 | (+ 0,50) |
Siemens | 3,80 | 106,86 | (- 0,30) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 11,31 | (- 0,29) |
Vonovia Se | 1,44+ | 47,33 | (+ 0,92) |
VW | 4,86+ | 152,16 | (- 2,42) |
Wirecard | 0,20+ | 138,00 | (- 2,00) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.098,23 | (- 81,70) |
MDAX | 25.484,77 | (- 159,27) |
TECDAX | 2.839,67 | (- 27,95) |
CDAX | 1.139,49 | (- 7,11) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.05.2019 13:05 Uhr