(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,60 | 197,75 | (+ 0,80) |
Allianz | 8,00 | 179,18 | (+ 0,50) |
BASF | 3,10 | 62,95 | (- 0,25) |
Bayer | 2,76 | 65,15 | (- 0,39) |
Beiersdorf | 0,70 | 88,72 | (- 1,72) |
BMW | 4,00 | 71,55 | (- 0,26) |
Continental | 4,50 | 129,90 | (+ 3,90) |
Covestro | 2,20 | 45,36 | (+ 0,17) |
Daimler | 3,65 | 49,46 | (+ 0,46) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,49 | (+ 0,04) |
Deutsche Börse | 2,45 | 108,05 | (- 0,60) |
Deutsche Post | 1,15 | 25,07 | (+ 0,09) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,72 | ( 0,00) |
E.ON AG | 0,30 | 9,08 | (+ 0,03) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 59,14 | (+ 0,04) |
Fresenius Se | 0,75 | 43,54 | (+ 0,40) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 55,00 | (- 1,62) |
Henkel | 1,79 | 95,80 | (- 0,34) |
Infineon Techno | 0,27+ | 18,00 | (- 0,16) |
Linde Plc | 2,91 | 138,65 | (- 1,15) |
Lufthansa | 0,80 | 20,10 | (+ 0,24) |
MERCK | 1,25 | 90,42 | (- 0,34) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 191,85 | (- 0,15) |
RWE | 0,50 | 19,88 | (- 0,27) |
SAP | 1,40 | 88,48 | (- 0,38) |
Siemens | 3,80+ | 97,84 | (+ 0,12) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 16,10 | (- 0,10) |
Vonovia Se | 1,44+ | 41,58 | (+ 0,40) |
VW | 3,96 | 144,68 | (+ 2,14) |
Wire Card | 0,18 | 136,85 | (- 3,60) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 10.884,30 | (- 8,60) |
L-MDAX | 22.558,92 | (- 122,49) |
L-TECDAX | 2.485,81 | (- 33,19) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.01.2019 20:30 Uhr