(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35+ | 229,10 | (- 0,30) |
Allianz | 9,00+ | 213,50 | (+ 0,10) |
BASF | 3,20+ | 72,91 | (+ 0,04) |
Bayer | 2,80+ | 61,30 | (- 0,40) |
Beiersdorf | 0,70 | 94,20 | (+ 0,46) |
BMW | 3,50+ | 76,28 | (+ 0,39) |
Continental | 4,75+ | 153,64 | (+ 4,20) |
Covestro | 2,40 | 50,94 | (+ 0,40) |
Daimler | 2,86+ | 58,37 | (+ 0,48) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,35 | (- 0,18) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 117,80 | (+ 0,25) |
Deutsche Post | 1,15+ | 31,04 | (- 0,10) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,97 | (+ 0,09) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,67 | (- 0,03) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 72,94 | (+ 1,14) |
Fresenius Se | 0,80+ | 50,73 | (+ 1,19) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 71,78 | (- 0,24) |
Henkel | 1,85 | 88,20 | ( 0,00) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,09 | (- 0,21) |
Linde Plc | 3,07 | 157,95 | (+ 0,05) |
Lufthansa | 0,80+ | 22,16 | (+ 0,12) |
MERCK | 1,25+ | 96,10 | ( 0,00) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 222,50 | (+ 0,70) |
RWE | 0,70+ | 22,78 | (+ 0,10) |
SAP | 1,50+ | 114,60 | (- 0,44) |
Siemens | 3,80 | 105,06 | (- 0,52) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,90 | (- 0,14) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,50 | (- 0,69) |
VW | 4,86+ | 155,70 | (+ 0,34) |
Wirecard | 0,20+ | 132,35 | (+ 4,80) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.304,63 | (+ 8,21) |
L-MDAX | 25.900,76 | (+ 28,81) |
L-TECDAX | 2.895,40 | (+ 19,44) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 26.04.2019 20:30 Uhr