(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35+ | 228,00 | (- 1,10) |
Allianz | 9,00+ | 214,90 | (+ 1,40) |
BASF | 3,20+ | 72,80 | (- 0,11) |
Bayer | 2,80+ | 59,96 | (- 1,34) |
Beiersdorf | 0,70 | 93,82 | (- 0,38) |
BMW | 3,50+ | 76,00 | (- 0,28) |
Continental | 4,75+ | 149,52 | (- 4,12) |
Covestro | 2,40 | 50,40 | (- 0,54) |
Daimler | 2,86+ | 58,36 | (- 0,01) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,41 | (+ 0,06) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 116,85 | (- 0,95) |
Deutsche Post | 1,15+ | 30,94 | (- 0,10) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,93 | (- 0,04) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,63 | (- 0,04) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 74,76 | (+ 1,82) |
Fresenius Se | 0,80+ | 51,57 | (+ 0,84) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 72,00 | (+ 0,22) |
Henkel | 1,85 | 89,44 | (+ 1,24) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,00 | (- 0,09) |
Linde Plc | 3,07 | 158,85 | (+ 0,90) |
Lufthansa | 0,80+ | 22,31 | (+ 0,15) |
MERCK | 1,25+ | 95,76 | (- 0,34) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 222,50 | ( 0,00) |
RWE | 0,70+ | 22,56 | (- 0,22) |
SAP | 1,50+ | 114,80 | (+ 0,20) |
Siemens | 3,80 | 105,50 | (+ 0,44) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,62 | (- 0,28) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,52 | (+ 0,02) |
VW | 4,86+ | 156,18 | (+ 0,48) |
Wirecard | 0,20+ | 135,65 | (+ 3,30) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.346,96 | (+ 42,33) |
L-MDAX | 26.070,90 | (+ 170,14) |
L-TECDAX | 2.914,12 | (+ 18,72) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 29.04.2019 20:30 Uhr