(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35+ | 256,00 | (+ 6,20) |
Allianz | 9,00+ | 209,40 | (- 0,65) |
BASF | 3,20 | 67,30 | (+ 0,72) |
Bayer | 2,80 | 60,05 | (+ 0,79) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,16 | (+ 0,22) |
BMW | 3,50+ | 71,88 | (- 0,45) |
Continental | 4,75 | 142,36 | (+ 2,10) |
Covestro | 2,40 | 45,44 | (+ 0,44) |
Daimler | 2,86+ | 57,37 | (+ 1,13) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,02 | (- 0,03) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 120,85 | (- 0,35) |
Deutsche Post | 1,15+ | 29,28 | (- 0,14) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,99 | (+ 0,16) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,45 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 74,00 | (+ 0,92) |
Fresenius Se | 0,80+ | 50,29 | (+ 1,07) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 69,52 | (- 0,44) |
Henkel | 1,85 | 86,72 | (+ 0,16) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,46 | (- 0,14) |
Linde Plc | 3,13+ | 156,45 | (+ 1,45) |
Lufthansa | 0,80+ | 19,60 | (- 0,66) |
MERCK | 1,25 | 97,24 | (+ 0,74) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 209,10 | (- 1,00) |
RWE | 0,70 | 22,12 | (+ 0,17) |
SAP | 1,50+ | 111,56 | (+ 1,36) |
Siemens | 3,80 | 106,96 | (+ 3,64) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 11,72 | (+ 0,15) |
Vonovia Se | 1,44+ | 46,64 | (- 0,30) |
VW | 4,86+ | 155,00 | (+ 1,50) |
Wirecard | 0,20+ | 139,55 | (+ 7,30) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.206,56 | (+ 125,08) |
L-MDAX | 25.633,12 | (+ 176,83) |
L-TECDAX | 2.869,64 | (+ 39,35) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.05.2019 20:30 Uhr