(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 252,00 | (+ 2,15) |
Allianz | 9,00+ | 198,84 | (+ 0,02) |
BASF | 3,20 | 65,23 | (- 0,29) |
Bayer | 2,80 | 57,54 | (+ 0,47) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,40 | (+ 0,12) |
BMW | 3,50+ | 68,87 | (- 0,43) |
Continental | 4,75 | 133,74 | (- 0,70) |
Covestro | 2,40 | 43,85 | (+ 0,17) |
Daimler | 2,86+ | 53,89 | (- 1,76) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 6,94 | (+ 0,08) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 118,25 | (+ 0,95) |
Deutsche Post | 1,15+ | 28,77 | (- 0,06) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,91 | (+ 0,07) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,52 | (+ 0,11) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 72,52 | (- 0,08) |
Fresenius Se | 0,80+ | 50,44 | (- 0,08) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 68,60 | (- 1,12) |
Henkel | 1,85 | 87,68 | (+ 0,42) |
Infineon Techno | 0,27 | 18,42 | (- 0,12) |
Linde Plc | 3,13+ | 159,00 | (+ 6,30) |
Lufthansa | 0,80 | 18,48 | (- 0,38) |
MERCK | 1,25 | 96,52 | (- 0,12) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 210,10 | (+ 2,60) |
RWE | 0,70 | 22,15 | (+ 0,36) |
SAP | 1,50+ | 110,24 | (+ 0,16) |
Siemens | 3,80 | 107,02 | (+ 1,74) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 14,40 | (+ 3,16) |
Vonovia Se | 1,44+ | 48,00 | (+ 0,34) |
VW | 4,86+ | 150,32 | (- 1,18) |
Wirecard | 0,20+ | 134,80 | (- 0,45) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.059,83 | (+ 85,91) |
MDAX | 25.488,53 | (+ 264,49) |
TECDAX | 2.816,03 | (+ 24,39) |
CDAX | 1.133,98 | (+ 5,74) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 10.05.2019 17:55 Uhr