(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 245,80 | (- 6,20) |
Allianz | 9,00 | 196,84 | (- 2,00) |
BASF | 3,20 | 63,15 | (- 2,08) |
Bayer | 2,80 | 56,47 | (- 1,07) |
Beiersdorf | 0,70 | 99,14 | (+ 0,74) |
BMW | 3,50+ | 68,06 | (- 0,81) |
Continental | 4,75 | 127,88 | (- 5,86) |
Covestro | 2,40 | 43,02 | (- 0,83) |
Daimler | 2,86+ | 52,12 | (- 1,77) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 6,80 | (- 0,14) |
Deutsche Börse | 2,70 | 118,00 | (- 0,25) |
Deutsche Post | 1,15+ | 28,33 | (- 0,44) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,64 | (- 0,27) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,56 | (+ 0,04) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 71,44 | (- 1,08) |
Fresenius Se | 0,80+ | 48,95 | (- 1,49) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 67,30 | (- 1,30) |
Henkel | 1,85 | 86,92 | (- 0,76) |
Infineon Techno | 0,27 | 17,56 | (- 0,86) |
Linde Plc | 3,13+ | 158,85 | (- 0,15) |
Lufthansa | 0,80 | 18,22 | (- 0,26) |
MERCK | 1,25 | 95,68 | (- 0,84) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 208,40 | (- 1,70) |
RWE | 0,70 | 22,15 | ( 0,00) |
SAP | 1,50+ | 109,90 | (- 0,34) |
Siemens | 3,80 | 104,78 | (- 2,24) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 13,15 | (- 1,25) |
Vonovia Se | 1,44+ | 48,82 | (+ 0,82) |
VW | 4,86+ | 147,54 | (- 2,78) |
Wirecard | 0,20+ | 132,45 | (- 2,35) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.876,65 | (- 183,18) |
MDAX | 25.037,18 | (- 451,35) |
TECDAX | 2.744,67 | (- 71,36) |
CDAX | 1.115,00 | (- 18,98) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 13.05.2019 17:55 Uhr