(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 253,10 | (+ 2,65) |
Allianz | 9,00 | 201,65 | (+ 1,25) |
BASF | 3,20 | 63,57 | (+ 0,43) |
Bayer | 2,80 | 56,45 | (+ 1,12) |
Beiersdorf | 0,70 | 100,20 | (+ 0,64) |
BMW | 3,50+ | 70,00 | (+ 2,12) |
Continental | 4,75 | 131,12 | (+ 2,36) |
Covestro | 2,40 | 44,26 | (+ 0,96) |
Daimler | 2,86+ | 54,30 | (+ 1,55) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 6,84 | (- 0,04) |
Deutsche Börse | 2,70 | 121,40 | (+ 0,60) |
Deutsche Post | 1,15+ | 28,92 | (+ 0,19) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,87 | (- 0,00) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,08 | (- 0,56) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 71,06 | (- 0,02) |
Fresenius Se | 0,80+ | 48,94 | (+ 0,20) |
Heidelberger Zement | 2,10 | 69,74 | (+ 0,98) |
Henkel | 1,85 | 85,18 | (- 0,40) |
Infineon Techno | 0,27 | 18,20 | (+ 0,41) |
Linde Plc | 3,13+ | 162,10 | (+ 0,05) |
Lufthansa | 0,80 | 18,06 | (- 0,12) |
MERCK | 1,25 | 91,10 | (- 1,04) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 215,50 | (+ 3,70) |
RWE | 0,70 | 23,32 | (+ 0,59) |
SAP | 1,50+ | 112,96 | (+ 1,04) |
Siemens | 3,80 | 106,68 | (+ 0,64) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,11 | (- 0,63) |
Vonovia Se | 1,44+ | 48,55 | (+ 0,46) |
VW | 4,86+ | 149,12 | (+ 0,10) |
Wirecard | 0,20+ | 138,70 | (+ 1,30) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.099,57 | (+ 107,95) |
MDAX | 25.560,60 | (+ 143,44) |
TECDAX | 2.824,71 | (+ 13,42) |
CDAX | 1.135,09 | (+ 9,71) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.05.2019 17:55 Uhr