(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 251,45 | (- 1,65) |
Allianz | 9,00 | 206,65 | (+ 5,00) |
BASF | 3,20 | 64,60 | (+ 1,03) |
Bayer | 2,80 | 57,29 | (+ 0,84) |
Beiersdorf | 0,70 | 102,20 | (+ 2,00) |
BMW | 3,50+ | 69,80 | (- 0,20) |
Continental | 4,75 | 129,30 | (- 1,82) |
Covestro | 2,40 | 44,95 | (+ 0,69) |
Daimler | 2,86+ | 54,00 | (- 0,30) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 6,91 | (+ 0,07) |
Deutsche Börse | 2,70 | 121,65 | (+ 0,25) |
Deutsche Post | 1,15+ | 28,40 | (- 0,52) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,21 | (+ 0,34) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,26 | (+ 0,18) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 70,86 | (- 0,20) |
Fresenius Se | 0,80+ | 49,01 | (+ 0,07) |
Heidelberger Zement | 2,10 | 70,64 | (+ 0,90) |
Henkel | 1,85 | 86,40 | (+ 1,22) |
Infineon Techno | 0,27 | 18,22 | (+ 0,02) |
Linde Plc | 3,13+ | 168,50 | (+ 6,40) |
Lufthansa | 0,80 | 18,10 | (+ 0,04) |
MERCK | 1,25 | 91,66 | (+ 0,56) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 219,30 | (+ 3,80) |
RWE | 0,70 | 23,61 | (+ 0,29) |
SAP | 1,50+ | 116,08 | (+ 3,12) |
Siemens | 3,80 | 108,66 | (+ 1,98) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 13,24 | (+ 1,14) |
Vonovia Se | 1,44+ | 48,84 | (+ 0,29) |
VW | 4,86+ | 148,10 | (- 1,02) |
Wirecard | 0,20+ | 140,05 | (+ 1,35) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.310,37 | (+ 210,80) |
MDAX | 25.982,58 | (+ 421,98) |
TECDAX | 2.881,91 | (+ 57,20) |
CDAX | 1.152,50 | (+ 17,41) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 16.05.2019 17:55 Uhr