DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,00 | 69,56 | (- 0,59) |
Allianz | 4,50 | 104,40 | (+ 1,45) |
BASF | 2,50 | 73,79 | (+ 0,93) |
Bayer | 1,65 | 72,42 | (- 0,46) |
Beiersdorf | 0,70 | 64,42 | (+ 0,32) |
BMW | 2,30 | 74,63 | (+ 0,29) |
Commerzbank | -,-- | 1,65 | (+ 0,02) |
Continental | 1,50 | 84,20 | (- 0,31) |
Daimler | 2,20 | 43,26 | (+ 0,10) |
Deutsche Bank | 0,75 | 36,33 | (+ 0,93) |
Deutsche Börse | 2,30 | 48,96 | (+ 1,15) |
Deutsche Post | 0,70 | 17,28 | (+ 0,22) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 8,85 | (+ 0,04) |
E.ON AG | 1,10+ | 13,36 | (- 0,12) |
Fresenius Med. Care | 0,69 | 51,71 | (+ 0,07) |
Fresenius Se | 0,95 | 88,46 | (- 0,40) |
Heidelberger Zement | 0,35 | 46,31 | (- 0,02) |
Henkel | 0,80 | 63,72 | (+ 1,33) |
Infineon Techno | 0,12+ | 6,67 | (- 0,06) |
K+S AG Na | 1,30 | 34,67 | (+ 0,29) |
LANXESS | 0,85 | 64,92 | (+ 1,56) |
Linde | 2,50 | 134,55 | (+ 0,70) |
Lufthansa | 0,25 | 15,14 | (+ 0,34) |
MERCK | 1,50 | 101,45 | (- 0,25) |
Münch. Rückvers. | 6,25 | 134,40 | (+ 0,65) |
RWE | 2,00 | 28,32 | (+ 0,19) |
SAP | 1,10 | 58,90 | (- 0,30) |
Siemens | 3,00 | 81,26 | (- 2,42) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 17,86 | (+ 0,10) |
VW | 3,06 | 182,90 | (+ 0,25) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
DAX | 7.748,13 | (+ 40,59) | |
MDAX | 12.675,45 | (+ 69,25) | |
TECDAX | 888,45 | (+ 0,81) | |
CDAX | 689,48 | (+ 3,65) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 24.01.2013 17:55 Uhr