(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 250,00 | (- 2,80) |
Allianz | 9,00+ | 210,10 | (- 2,35) |
BASF | 3,20+ | 66,45 | (- 2,55) |
Bayer | 2,80 | 59,61 | (- 1,52) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,24 | (- 0,38) |
BMW | 3,50+ | 72,28 | (- 1,72) |
Continental | 4,75 | 140,60 | (- 2,60) |
Covestro | 2,40 | 45,31 | (- 1,98) |
Daimler | 2,86+ | 56,62 | (- 0,72) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,02 | (- 0,18) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 121,05 | (+ 0,65) |
Deutsche Post | 1,15+ | 29,49 | (- 0,83) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,86 | (- 0,03) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,50 | (+ 0,11) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 73,20 | (- 1,24) |
Fresenius Se | 0,80+ | 49,38 | (- 0,86) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 69,78 | (- 1,54) |
Henkel | 1,85 | 86,86 | (- 4,80) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,76 | (- 0,62) |
Linde Plc | 3,13+ | 155,25 | (- 4,65) |
Lufthansa | 0,80+ | 20,37 | (- 0,46) |
MERCK | 1,25 | 96,40 | (+ 1,54) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 210,50 | (- 1,20) |
RWE | 0,70+ | 21,99 | (+ 0,42) |
SAP | 1,50+ | 110,06 | (- 2,44) |
Siemens | 3,80 | 102,48 | (- 2,12) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 11,56 | (- 0,27) |
Vonovia Se | 1,44+ | 47,10 | (+ 2,34) |
VW | 4,86+ | 154,42 | (- 3,20) |
Wirecard | 0,20+ | 133,50 | (+ 6,95) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.092,74 | (- 194,14) |
MDAX | 25.458,86 | (- 201,05) |
TECDAX | 2.835,49 | (- 14,95) |
CDAX | 1.139,05 | (- 15,30) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.05.2019 17:55 Uhr