(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 256,55 | (+ 6,55) |
Allianz | 9,00+ | 209,00 | (- 1,10) |
BASF | 3,20 | 66,73 | (+ 0,28) |
Bayer | 2,80 | 59,65 | (+ 0,04) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,40 | (+ 0,16) |
BMW | 3,50+ | 71,38 | (- 0,90) |
Continental | 4,75 | 142,00 | (+ 1,40) |
Covestro | 2,40 | 45,10 | (- 0,21) |
Daimler | 2,86+ | 57,30 | (+ 0,68) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,04 | (+ 0,02) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 120,65 | (- 0,40) |
Deutsche Post | 1,15+ | 29,18 | (- 0,30) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,93 | (+ 0,07) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,39 | (- 0,11) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 74,00 | (+ 0,80) |
Fresenius Se | 0,80+ | 50,30 | (+ 0,92) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 69,40 | (- 0,38) |
Henkel | 1,85 | 87,08 | (+ 0,22) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,43 | (- 0,33) |
Linde Plc | 3,13+ | 156,80 | (+ 1,55) |
Lufthansa | 0,80+ | 19,46 | (- 0,90) |
MERCK | 1,25 | 97,26 | (+ 0,86) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 208,40 | (- 2,10) |
RWE | 0,70 | 22,06 | (+ 0,07) |
SAP | 1,50+ | 111,10 | (+ 1,04) |
Siemens | 3,80 | 107,16 | (+ 4,68) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 11,60 | (+ 0,04) |
Vonovia Se | 1,44+ | 46,41 | (- 0,69) |
VW | 4,86+ | 154,58 | (+ 0,16) |
Wirecard | 0,20+ | 140,00 | (+ 6,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.179,93 | (+ 87,19) |
MDAX | 25.644,04 | (+ 185,18) |
TECDAX | 2.867,62 | (+ 32,13) |
CDAX | 1.146,60 | (+ 7,55) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.05.2019 17:55 Uhr