(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 91,20 | (- 1,61) |
Allianz | 6,85 | 162,90 | (- 2,15) |
BASF | 2,80 | 71,20 | (- 1,49) |
Bayer | 2,25 | 116,00 | (- 2,50) |
Beiersdorf | 0,70 | 84,63 | (- 1,32) |
BMW | 2,90 | 97,20 | (- 2,79) |
Commerzbank | -,-- | 9,50 | (- 0,32) |
Continental | 3,25 | 223,05 | (- 3,85) |
Daimler | 2,45 | 77,53 | (- 2,20) |
Deutsche Bank | 0,75 | 22,50 | (- 0,66) |
Deutsche Börse | 2,10 | 78,84 | (- 1,89) |
Deutsche Post | 0,85 | 25,30 | (- 0,56) |
Deutsche Telekom | 0,50 | 16,31 | (- 0,29) |
E.ON | 0,50 | 8,42 | (- 0,38) |
Fresenius | 0,44 | 65,15 | (- 0,85) |
Fresenius Med. Care | 0,78 | 76,90 | (- 0,19) |
Heidelberger Zement | 0,75 | 72,40 | (- 1,02) |
Henkel | 1,31 | 104,70 | (- 1,70) |
Infineon Techno | 0,20+ | 13,65 | (- 0,23) |
K+S | 0,90 | 24,45 | (- 0,01) |
Linde | 3,15 | 135,75 | (- 2,35) |
Lufthansa | -,-- | 13,70 | (- 0,25) |
MERCK | 1,00 | 90,82 | (- 1,09) |
Münch. Rückvers. | 7,75 | 186,10 | (- 2,10) |
RWE | 1,00 | 10,78 | (- 0,57) |
SAP | 1,10 | 72,40 | (- 0,45) |
Siemens | 3,50+ | 90,77 | (- 2,21) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 17,67 | (- 0,68) |
Vonovia Se | 0,74 | 28,38 | (- 0,55) |
VW | 4,86 | 124,05 | (- 3,05) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.673,60 | (- 212,49) |
MDAX | 20.855,70 | (- 405,37) |
TECDAX | 1.840,20 | (- 29,12) |
CDAX | 973,15 | (- 19,06) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.12.2015 17:55 Uhr