(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35+ | 249,85 | (- 6,70) |
Allianz | 9,00+ | 198,82 | (- 10,18) |
BASF | 3,20 | 65,52 | (- 1,21) |
Bayer | 2,80 | 57,07 | (- 2,58) |
Beiersdorf | 0,70 | 98,28 | (- 0,12) |
BMW | 3,50+ | 69,30 | (- 2,08) |
Continental | 4,75 | 134,44 | (- 7,56) |
Covestro | 2,40 | 43,68 | (- 1,42) |
Daimler | 2,86+ | 55,65 | (- 1,65) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 6,86 | (- 0,18) |
Deutsche Börse | 2,70+ | 117,30 | (- 3,35) |
Deutsche Post | 1,15+ | 28,83 | (- 0,36) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,85 | (- 0,08) |
E.ON AG | 0,43+ | 9,42 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,17+ | 72,60 | (- 1,40) |
Fresenius Se | 0,80+ | 50,52 | (+ 0,22) |
Heidelberger Zement | 2,10+ | 69,72 | (+ 0,32) |
Henkel | 1,85 | 87,26 | (+ 0,18) |
Infineon Techno | 0,27 | 18,54 | (- 0,89) |
Linde Plc | 3,13+ | 152,70 | (- 4,10) |
Lufthansa | 0,80+ | 18,85 | (- 0,62) |
MERCK | 1,25 | 96,64 | (- 0,62) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 207,50 | (- 0,90) |
RWE | 0,70 | 21,79 | (- 0,27) |
SAP | 1,50+ | 110,08 | (- 1,02) |
Siemens | 3,80 | 105,28 | (- 1,88) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 11,24 | (- 0,36) |
Vonovia Se | 1,44+ | 47,66 | (+ 1,25) |
VW | 4,86+ | 151,50 | (- 3,08) |
Wirecard | 0,20+ | 135,25 | (- 4,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.973,92 | (- 206,01) |
MDAX | 25.224,04 | (- 420,00) |
TECDAX | 2.791,64 | (- 75,98) |
CDAX | 1.128,24 | (- 18,36) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.05.2019 17:55 Uhr