Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index
wiesen folgende Schlusskurse auf:
DOW-JONES | ||
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 106,52 | (+ 0,87) |
Alcoa | 8,30 | (- 0,09) |
American Express | 67,64 | (+ 0,38) |
AT & T | 37,57 | (+ 0,32) |
Bank Of America | 12,15 | ( 0,00) |
Boeing | 84,09 | (- 1,16) |
Caterpillar | 84,88 | (- 0,76) |
Chevron | 119,00 | (- 0,61) |
Cisco-Systems | 21,22 | (+ 0,39) |
Coca-Cola | 40,72 | (+ 0,27) |
DuPont | 49,03 | (+ 0,02) |
ExxonMobil | 90,58 | (- 0,19) |
General Elecric | 23,34 | (+ 0,26) |
Hewlett-Packard | 22,10 | (- 1,21) |
Home Depot | 71,02 | (+ 1,35) |
IBM | 214,36 | (+ 1,98) |
Intel | 21,46 | (+ 0,03) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 48,28 | (+ 0,45) |
Johnson & Johnson | 82,69 | (+ 0,76) |
McDonald's | 100,26 | (+ 1,21) |
Merck & Co. | 44,91 | (+ 0,56) |
Microsoft | 28,80 | (+ 0,19) |
Pfizer | 29,23 | (+ 0,39) |
Procter & Gamble | 78,96 | (+ 1,26) |
Travelers Cos. | 84,41 | (+ 0,46) |
Unitedhealth GP | 61,74 | (+ 2,77) |
United Technologies | 92,99 | (+ 0,07) |
Verizon Comm. | 49,50 | (+ 0,28) |
Wal-Mart | 76,02 | (+ 0,59) |
Walt-Disney | 57,46 | (+ 0,77) |
DOW-JONES-AENDERUNG | ||
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 14.662,01 | (+ 89,16) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 2.04.2013 22:25 Uhr