Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.396 | 60,12 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 528 | 22,74 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 49 | 2,11 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
175 |
7,54 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 57 | 2,45 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 62 | 2,67 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 26 | 1,12 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 29 | 1,25 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.278 | 54,92 |
2. SPD | 421 | 18,09 |
3. FDP | 85 | 3,65 |
4. GRÜNE | 218 | 9,37 |
5. DIE LINKE | 75 | 3,22 |
6. PIRATEN | 35 | 1,50 |
7. NPD | 11 | 0,47 |
8. ÖDP | 21 | 0,90 |
9. REP | 12 | 0,52 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 42 | 1,80 |
12. Tierschutzpartei | 12 | 0,52 |
13. Die Violetten | 3 | 0,13 |
14. BüSo | 1 | 0,04 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 45 | 1,93 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,04 |
18. Die Frauen | 3 | 0,13 |
19. Freie Wähler | 61 | 2,62 |
20. Partei der Vernunft | 3 | 0,13 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
71,87 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.271 |
Wähler: | 2.351 |
Ungültige Erststimmen: | 29 |
Gültige Erststimmen: | 2.322 |
Ungültige Zweitstimmen: | 24 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.327 |