Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.463 | 64,65 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 319 | 14,10 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 50 | 2,21 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 257 | 11,36 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 44 | 1,94 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 29 | 1,28 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 57 | 2,52 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 44 | 1,94 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.463 | 62,98 |
2. SPD | 254 | 11,18 |
3. FDP | 83 | 3,65 |
4. GRÜNE | 204 | 8,98 |
5. DIE LINKE | 52 | 2,29 |
6. PIRATEN | 21 | 0,92 |
7. NPD | 20 | 0,88 |
8. ÖDP | 40 | 1,76 |
9. REP | 16 | 0,70 |
10. Bündnis 21/ RRP | 2 | 0,09 |
11. BP | 23 | 1,01 |
12. Tierschutzpartei | 13 | 0,57 |
13. Die Violetten | 3 | 0,13 |
14. BüSo | 1 | 0,04 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 63 | 2,77 |
17. pro Deutschland | 0 | 0 |
18. Die Frauen | 2 |
0,09 |
19. Freie Wähler | 42 | 1,85 |
20. Partei der Vernunft | 2 | 0,09 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
69,81% |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.279 |
Wähler: | 2.289 |
Ungültige Erststimmen: | 26 |
Gültige Erststimmen: | 2.263 |
Ungültige Zweitstimmen: | 17 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.272 |