Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 857 | 59,27 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 247 | 17,08 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 68 | 4,70 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 157 | 10,86 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 42 | 2,90 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 29 | 2,01 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 14 | 0,97 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 32 | 2,21 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 809 | 55,60 |
2. SPD | 200 | 13,75 |
3. FDP | 114 | 7,84 |
4. GRÜNE | 158 | 10,86 |
5. DIE LINKE | 35 | 2,41 |
6. PIRATEN | 17 | 1,17 |
7. NPD | 10 | 0,69 |
8. ÖDP | 14 | 0,96 |
9. REP | 17 | 1,17 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0 |
11. BP | 2 | 0,14 |
12. Tierschutzpartei | 10 | 0,69 |
13. Die Violetten | 2 | 0,14 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 44 | 3,02 |
17. pro Deutschland | 0 | 0 |
18. Die Frauen | 1 | 0,07 |
19. Freie Wähler | 22 | 1,51 |
20. Partei der Vernunft | 0 | 0 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
69,39 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 2.120 |
Wähler: | 1.471 |
Ungültige Erststimmen: | 25 |
Gültige Erststimmen: | 1.446 |
Ungültige Zweitstimmen: | 16 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.455 |