Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 2.487 | 65,93 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 644 | 17,07 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 72 | 1,91 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 291 | 7,71 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 95 | 2,52 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 62 | 1,64 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 52 | 1,38 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 69 | 1,83 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 2.274 | 60,29 |
2. SPD | 550 | 14,58 |
3. FDP | 150 | 3,98 |
4. GRÜNE | 318 | 8,43 |
5. DIE LINKE | 96 | 2,55 |
6. PIRATEN | 33 | 0,87 |
7. NPD | 26 | 0,69 |
8. ÖDP | 31 | 0,82 |
9. REP | 21 | 0,56 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0 |
11. BP | 28 | 0,74 |
12. Tierschutzpartei | 24 | 0,64 |
13. Die Violetten | 1 | 0,03 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 1 | 0,03 |
16. AfD | 128 | 3,39 |
17. pro Deutschland | 3 | 0,08 |
18. Die Frauen | 1 | 0,03 |
19. Freie Wähler | 84 | 2,23 |
20. Partei der Vernunft | 3 | 0,08 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
63,48 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 5,986 |
Wähler: | 3.800 |
Ungültige Erststimmen: | 28 |
Gültige Erststimmen: | 3.772 |
Ungültige Zweitstimmen: | 28 |
Gültige Zweitstimmen: | 3.772 |