Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.665 | 61,42 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 430 | 15,86 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 92 | 3,39 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
319 |
11,77 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 65 | 2,40 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 41 | 1,51 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 64 | 2,36 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 35 | 1,29 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.516 | 55,63 |
2. SPD | 359 | 13,17 |
3. FDP | 160 | 5,87 |
4. GRÜNE | 319 | 11,71 |
5. DIE LINKE | 52 | 1,91 |
6. PIRATEN | 39 | 1,43 |
7. NPD | 18 | 0,66 |
8. ÖDP | 38 | 1,39 |
9. REP | 10 | 0,37 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 53 | 1,94 |
12. Tierschutzpartei | 24 | 0,88 |
13. Die Violetten | 3 | 0,11 |
14. BüSo | 1 | 0,04 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 91 | 3,34 |
17. pro Deutschland | 4 | 0,15 |
18. Die Frauen | 1 | 0,04 |
19. Freie Wähler | 30 | 1,10 |
20. Partei der Vernunft | 7 | 0,26 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
76,24 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.598 |
Wähler: | 2.743 |
Ungültige Erststimmen: | 32 |
Gültige Erststimmen: | 2.711 |
Ungültige Zweitstimmen: | 18 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.725 |