Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 992 | 70,55 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 162 | 12,02 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 39 | 2,77 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
80 |
5,69 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 28 | 1,99 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 37 | 2,63 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 22 | 1,56 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 39 | 2,77 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 891 | 63,06 |
2. SPD | 141 | 9,98 |
3. FDP | 65 | 4,60 |
4. GRÜNE | 84 | 5,94 |
5. DIE LINKE | 31 | 2,19 |
6. PIRATEN | 25 | 1,77 |
7. NPD | 12 | 0,85 |
8. ÖDP | 13 | 0,92 |
9. REP | 17 | 1,20 |
10. Bündnis 21/ RRP | 1 | 0,07 |
11. BP | 22 | 1,56 |
12. Tierschutzpartei | 8 | 0,57 |
13. Die Violetten | 0 | 0,00 |
14. BüSo | 4 | 0,28 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 58 | 4,10 |
17. pro Deutschland | 0 | 0,00 |
18. Die Frauen | 1 | 0,07 |
19. Freie Wähler | 36 | 2,55 |
20. Partei der Vernunft | 4 | 0,28 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
79,32 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.799 |
Wähler: | 1.427 |
Ungültige Erststimmen: | 21 |
Gültige Erststimmen: | 1.406 |
Ungültige Zweitstimmen: | 14 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.413 |