Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 3.446 | 56,06 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 1.363 | 22,17 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 121 | 1,97 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 471 | 7,66 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 222 | 3,61 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 181 | 2,94 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 191 | 3,11 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 152 | 2,47 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 3.162 | 51,24 |
2. SPD | 1.193 | 19,33 |
3. FDP | 231 | 3,74 |
4. GRÜNE | 486 | 7,88 |
5. DIE LINKE | 241 | 3,91 |
6. PIRATEN | 122 | 1,98 |
7. NPD | 42 | 0,68 |
8. ÖDP | 57 | 0,92 |
9. REP | 52 | 0,84 |
10. Bündnis 21/ RRP | 4 | 0,06 |
11. BP | 44 | 0,71 |
12. Tierschutzpartei | 45 | 0,73 |
13. Die Violetten | 8 | 0,13 |
14. BüSo | 1 | 0,02 |
15. MLPD | 1 |
0,02 |
16. AfD | 332 | 5,38 |
17. pro Deutschland | 5 | 0,08 |
18. Die Frauen | 10 | 0,16 |
19. Freie Wähler | 126 | 2,04 |
20. Partei der Vernunft | 9 | 0,15 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
59,86 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 10.423 |
Wähler: | 6.239 |
Ungültige Erststimmen: | 92 |
Gültige Erststimmen: | 6.147 |
Ungültige Zweitstimmen: | 68 |
Gültige Zweitstimmen: | 6.171 |