Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.372 | 62,19 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 374 | 16,95 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 43 | 1,95 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 198 | 8,98 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 46 | 2,09 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 49 | 2,22 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 96 | 4,35 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 28 | 1,27 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.298 | 58,60 |
2. SPD | 343 | 15,49 |
3. FDP | 82 | 3,70 |
4. GRÜNE | 198 | 8,94 |
5. DIE LINKE | 50 | 2,26 |
6. PIRATEN | 33 | 1,49 |
7. NPD | 9 | 0,41 |
8. ÖDP | 51 | 2,30 |
9. REP | 11 | 0,50 |
10. Bündnis 21/ RRP | 1 | 0,05 |
11. BP | 26 | 1,17 |
12. Tierschutzpartei | 6 | 0,27 |
13. Die Violetten | 2 | 0,09 |
14. BüSo | 0 | 0,00 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 47 | 2,12 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,05 |
18. Die Frauen | 3 | 0,14 |
19. Freie Wähler | 47 | 2,12 |
20. Partei der Vernunft | 7 | 0,32 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
68,46 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.250 |
Wähler: | 2.225 |
Ungültige Erststimmen: | 19 |
Gültige Erststimmen: | 2.206 |
Ungültige Zweitstimmen: | 10 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.215 |