Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Steiner, Klaus (CSU) | 1.168 | 52,24 |
2. Reichenau, Dirk (SPD) | 236 | 10,55 |
3. Dr. Seissiger, Lothar (Freie Wähler) | 274 | 12,25 |
4. Sengl, Giesela (Grüne) | 288 | 12,88 |
5. Dr. Buggisch, Walter (FDP) | 60 | 2,68 |
6. Dannhorn, Manfred (Die Linke) | 27 | 1,21 |
7. Kauer, Helmut, (ÖDP) | 26 | 1,16 |
8. Strobl, Manfred (REP) | 21 | 0,94 |
9. Baumgartner, Alfons (BP) | 108 | 4,83 |
12. Schmidt, Johannes (Piraten) | 28 | 1,25 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.285 | 57,52 |
2. SPD | 371 | 16,61 |
3. Freie Wähler | 156 | 6,98 |
4. Bündnis 90/Die Grünen | 186 | 8,33 |
5. FDP | 61 | 2,73 |
6. Die Linke | 20 | 0,90 |
7. ÖDP | 29 | 1,30 |
8. REP | 17 | 0,76 |
9. BP | 76 | 3,40 |
10. BüSo | 1 |
0,04 |
11. Die Freiheit | 2 | 0,09 |
12. Piraten | 30 | 1,34 |
Wahlbeteiligung: | 67,88 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.334 |
Wähler: | 2.263 |
Ungültige Erststimmen: | 27 |
Gültige Erststimmen: | 2.236 |
Ungültige Zweitstimmen: | 29 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.234 |