Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.566 | 65,36 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 391 | 16,32 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 60 | 2,50 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
203 |
8,47 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 69 | 2,88 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 46 | 1,92 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 40 | 1,67 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 21 | 0,88 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.391 | 57,74 |
2. SPD | 322 | 13,37 |
3. FDP | 134 | 5,56 |
4. GRÜNE | 209 | 8,68 |
5. DIE LINKE | 60 | 2,49 |
6. PIRATEN | 32 | 1,33 |
7. NPD | 11 | 0,46 |
8. ÖDP | 21 | 0,87 |
9. REP | 8 | 0,33 |
10. Bündnis 21/ RRP | 2 | 0,08 |
11. BP | 34 | 1,41 |
12. Tierschutzpartei | 17 | 0,71 |
13. Die Violetten | 8 | 0,33 |
14. BüSo | 1 | 0,04 |
15. MLPD | 1 | 0,04 |
16. AfD | 91 | 3,78 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,04 |
18. Die Frauen | 4 | 0,17 |
19. Freie Wähler | 59 | 2,45 |
20. Partei der Vernunft | 3 | 0,12 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
72,38 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.342 |
Wähler: | 2.419 |
Ungültige Erststimmen: | 23 |
Gültige Erststimmen: | 2.396 |
Ungültige Zweitstimmen: | 10 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.409 |