Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.724 | 66,26 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 465 | 17,87 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 47 | 1,81 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
203 |
7,80 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 65 | 2,50 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 45 | 1,73 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 42 | 1,61 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 11 | 0,42 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.529 | 58,81 |
2. SPD | 422 | 16,23 |
3. FDP | 105 | 4,04 |
4. GRÜNE | 206 | 7,92 |
5. DIE LINKE | 68 | 2,62 |
6. PIRATEN | 30 | 1,15 |
7. NPD | 13 | 0,50 |
8. ÖDP | 24 | 0,92 |
9. REP | 7 | 0,27 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 36 | 1,38 |
12. Tierschutzpartei | 18 | 0,69 |
13. Die Violetten | 5 | 0,19 |
14. BüSo | 1 | 0,04 |
15. MLPD | 2 | 0,08 |
16. AfD | 58 | 2,23 |
17. pro Deutschland | 4 | 0,15 |
18. Die Frauen | 5 | 0,19 |
19. Freie Wähler | 65 | 2,50 |
20. Partei der Vernunft | 2 | 0,08 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
72,45 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.623 |
Wähler: | 2.625 |
Ungültige Erststimmen: | 23 |
Gültige Erststimmen: | 2.602 |
Ungültige Zweitstimmen: | 25 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.600 |