Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 531 | 66,38 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 129 | 16,12 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 16 | 2,00 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
77 |
9,62 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 7 | 0,88 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 17 | 2,12 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 10 | 1,25 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 13 | 1,62 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 490 | 61,02 |
2. SPD | 112 | 13,95 |
3. FDP | 23 | 2,86 |
4. GRÜNE | 79 | 9,84 |
5. DIE LINKE | 15 | 1,87 |
6. PIRATEN | 8 | 1,00 |
7. NPD | 6 | 0,75 |
8. ÖDP | 5 | 0,62 |
9. REP | 8 | 1,00 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 9 | 1,12 |
12. Tierschutzpartei | 5 | 0,62 |
13. Die Violetten | 2 | 0,25 |
14. BüSo | 1 | 0,12 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 24 | 2,99 |
17. pro Deutschland | 0 | 0,00 |
18. Die Frauen | 2 | 0,25 |
19. Freie Wähler | 14 | 1,74 |
20. Partei der Vernunft | 0 | 0,00 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
75,68 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.069 |
Wähler: | 809 |
Ungültige Erststimmen: | 9 |
Gültige Erststimmen: | 800 |
Ungültige Zweitstimmen: | 6 |
Gültige Zweitstimmen: | 803 |