Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.179 | 65,32 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 252 | 13,96 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 33 | 1,83 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
158 |
8,75 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 26 | 1,44 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 32 | 1,77 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 105 | 5,82 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 20 | 1,11 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.122 | 62,09 |
2. SPD | 222 | 12,29 |
3. FDP | 75 | 4,15 |
4. GRÜNE | 158 | 8,74 |
5. DIE LINKE | 20 | 1,11 |
6. PIRATEN | 25 | 1,38 |
7. NPD | 4 | 0,22 |
8. ÖDP | 55 | 3,04 |
9. REP | 8 | 0,44 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 24 | 1,33 |
12. Tierschutzpartei | 11 | 0,61 |
13. Die Violetten | 3 | 0,17 |
14. BüSo | 1 | 0,06 |
15. MLPD | 1 | 0,06 |
16. AfD | 36 | 1,99 |
17. pro Deutschland | 2 | 0,11 |
18. Die Frauen | 2 | 0,11 |
19. Freie Wähler | 37 | 2,05 |
20. Partei der Vernunft | 1 | 0,06 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
76,59 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 2.379 |
Wähler: | 1.822 |
Ungültige Erststimmen: | 17 |
Gültige Erststimmen: | 1.805 |
Ungültige Zweitstimmen: | 15 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.807 |