Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.632 | 51,61 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 590 | 18,66 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 60 | 1,90 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 281 | 8,89 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 115 | 3,64 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 74 | 2,34 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 372 | 11,76 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 38 | 1,20 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.581 | 49,98 |
2. SPD | 520 | 16,44 |
3. FDP | 120 | 3,79 |
4. GRÜNE | 366 | 11,57 |
5. DIE LINKE | 142 | 4,49 |
6. PIRATEN | 72 | 2,28 |
7. NPD | 12 | 0,38 |
8. ÖDP | 116 | 3,67 |
9. REP | 17 | 0,54 |
10. Bündnis 21/ RRP | 1 | 0,03 |
11. BP | 45 | 1,42 |
12. Tierschutzpartei | 23 | 0,73 |
13. Die Violetten | 11 | 0,35 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 83 | 2,62 |
17. pro Deutschland | 0 | 0 |
18. Die Frauen | 4 | 0,13 |
19. Freie Wähler | 49 | 1,55 |
20. Partei der Vernunft | 1 | 0,03 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
70,28 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 4.545 |
Wähler: | 3.194 |
Ungültige Erststimmen: | 32 |
Gültige Erststimmen: | 3.162 |
Ungültige Zweitstimmen: | 31 |
Gültige Zweitstimmen: | 3.163 |