Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 560 | 62,85 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 161 | 18,07 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 15 | 1,68 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 93 | 10,44 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 21 | 2,36 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 15 | 1,68 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 11 | 1,23 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 15 | 1,68 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 491 | 55,29 |
2. SPD | 133 | 14,98 |
3. FDP | 35 | 3,94 |
4. GRÜNE | 92 | 10,36 |
5. DIE LINKE | 22 | 2,48 |
6. PIRATEN | 13 | 1,46 |
7. NPD | 5 | 0,46 |
8. ÖDP | 8 | 0,90 |
9. REP | 4 | 0,45 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0 |
11. BP | 9 | 1,01 |
12. Tierschutzpartei | 10 | 1,13 |
13. Die Violetten | 0 | 0 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 23 | 2,59 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,11 |
18. Die Frauen | 0 | 0 |
19. Freie Wähler | 42 | 4,73 |
20. Partei der Vernunft | 0 | 0 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
67,93 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.316 |
Wähler: | 894 |
Ungültige Erststimmen: | 3 |
Gültige Erststimmen: | 891 |
Ungültige Zweitstimmen: | 6 |
Gültige Zweitstimmen: | 888 |