Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Steiner, Klaus (CSU) | 613 | 46,55 |
2. Reichenau, Dirk (SPD) | 166 | 12,60 |
3. Dr. Seissiger, Lothar (Freie Wähler) | 107 | 8,12 |
4. Sengl, Giesela (Grüne) | 271 | 20,58 |
5. Dr. Buggisch, Walter (FDP) | 34 | 2,58 |
6. Dannhorn, Manfred (Die Linke) | 14 | 1,06 |
7. Kauer, Helmut, (ÖDP) | 33 | 2,51 |
8. Strobl, Manfred (REP) | 8 | 0,61 |
9. Baumgartner, Alfons (BP) | 48 | 3,64 |
12. Schmidt, Johannes (Piraten) | 23 | 1,75 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 747 | 56,94 |
2. SPD | 131 | 17,61 |
3. Freie Wähler | 77 | 5,87 |
4. Bündnis 90/Die Grünen | 118 | 8,99 |
5. FDP | 31 | 2,36 |
6. Die Linke | 15 | 1,14 |
7. ÖDP |
32 |
2,44 |
8. REP | 7 | 0,53 |
9. BP | 39 | 2,97 |
10. BüSo | 2 | 0,15 |
11. Die Freiheit | 1 | 0,08 |
12. Piraten | 12 | 0,91 |
Wahlbeteiligung: | 68,61 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.937 |
Wähler: | 1.329 |
Ungültige Erststimmen: | 12 |
Gültige Erststimmen: | 1.317 |
Ungültige Zweitstimmen: | 17 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.312 |