Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 883 | 62,58 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 241 | 17,08 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 27 | 1,91 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
125 |
8,86 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 38 | 2,69 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 29 | 2,06 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 54 | 3,83 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 14 | 0,99 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 793 | 56,16 |
2. SPD | 215 | 15,23 |
3. FDP | 75 | 5,31 |
4. GRÜNE | 134 | 9,49 |
5. DIE LINKE | 38 | 2,69 |
6. PIRATEN | 17 | 1,20 |
7. NPD | 7 | 0,50 |
8. ÖDP | 26 | 1,84 |
9. REP | 6 | 0,42 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 18 | 1,27 |
12. Tierschutzpartei | 8 | 0,57 |
13. Die Violetten | 4 | 0,28 |
14. BüSo | 0 | 0,00 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 37 | 2,62 |
17. pro Deutschland | 0 | 0,00 |
18. Die Frauen | 1 | 0,07 |
19. Freie Wähler | 29 | 2,05 |
20. Partei der Vernunft | 4 | 0,28 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
73,32 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.938 |
Wähler: | 1.421 |
Ungültige Erststimmen: | 10 |
Gültige Erststimmen: | 1.411 |
Ungültige Zweitstimmen: | 9 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.412 |