Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.521 | 66,95 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 346 | 15,23 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 51 | 2,24 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
192 |
8,45 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 58 | 2,55 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 49 | 2,16 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 37 | 1,63 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 18 | 0,79 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.387 | 60,97 |
2. SPD | 291 | 12,79 |
3. FDP | 90 | 3,96 |
4. GRÜNE | 205 | 9,01 |
5. DIE LINKE | 59 | 2,59 |
6. PIRATEN | 45 | 1,98 |
7. NPD | 10 | 0,44 |
8. ÖDP | 17 | 0,75 |
9. REP | 11 | 0,48 |
10. Bündnis 21/ RRP | 1 | 0,04 |
11. BP | 24 | 1,05 |
12. Tierschutzpartei | 9 | 0,40 |
13. Die Violetten | 4 | 0,18 |
14. BüSo | 0 | 0,00 |
15. MLPD | 1 | 0,04 |
16. AfD | 73 | 3,21 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,04 |
18. Die Frauen | 3 | 0,13 |
19. Freie Wähler | 44 | 1,93 |
20. Partei der Vernunft | 0 | 0,00 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
71,24 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.209 |
Wähler: | 2.286 |
Ungültige Erststimmen: | 14 |
Gültige Erststimmen: | 2.272 |
Ungültige Zweitstimmen: | 11 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.275 |