Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 898 | 69,24 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 165 | 12,72 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 12 | 0,93 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
102 |
7,86 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 16 | 1,23 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 27 | 2,08 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 56 | 4,32 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 21 | 1,62 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 837 | 64,14 |
2. SPD | 117 | 8,97 |
3. FDP | 35 | 2,68 |
4. GRÜNE | 109 | 8,35 |
5. DIE LINKE | 21 | 1,61 |
6. PIRATEN | 17 | 1,30 |
7. NPD | 8 | 0,61 |
8. ÖDP | 34 | 2,61 |
9. REP | 14 | 1,07 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 23 | 1,76 |
12. Tierschutzpartei | 5 | 0,38 |
13. Die Violetten | 4 | 0,31 |
14. BüSo | 2 | 0,15 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 34 | 2,61 |
17. pro Deutschland | 0 | 0,00 |
18. Die Frauen | 0 | 0,00 |
19. Freie Wähler | 44 | 3,37 |
20. Partei der Vernunft | 1 | 0,08 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
73,71 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.784 |
Wähler: | 1.315 |
Ungültige Erststimmen: | 18 |
Gültige Erststimmen: | 1.297 |
Ungültige Zweitstimmen: | 10 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.305 |