Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 869 | 69,89 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 141 | 11 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 59 | 4,60 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 78 | 6,08 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 45 | 3,51 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 19 | 1,48 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 36 | 2,81 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 8 | 0,62 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 823 | 64,05 |
2. SPD | 131 | 10,19 |
3. FDP | 68 | 5,29 |
4. GRÜNE | 72 | 5,60 |
5. DIE LINKE | 37 | 2,88 |
6. PIRATEN | 17 | 1,32 |
7. NPD | 3 | 0,23 |
8. ÖDP | 21 | 1,63 |
9. REP | 5 | 0,39 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0 |
11. BP | 18 | 1,40 |
12. Tierschutzpartei | 9 | 0,70 |
13. Die Violetten | 2 | 0,16 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 56 | 4,36 |
17. pro Deutschland | 0 | 0 |
18. Die Frauen | 1 | 0,08 |
19. Freie Wähler | 22 | 1,71 |
20. Partei der Vernunft | 0 | 0 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
71,37 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.813 |
Wähler: | 1.294 |
Ungültige Erststimmen: | 12 |
Gültige Erststimmen: | 1.282 |
Ungültige Zweitstimmen: | 9 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.285 |