Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.909 | 65,31 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 433 | 14,81 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 62 | 2,12 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 218 | 7,46 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 58 | 1,98 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 51 | 1,74 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 141 | 4,82 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 51 | 1,74 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.841 | 62,83 |
2. SPD | 367 | 12,53 |
3. FDP | 103 | 3,52 |
4. GRÜNE | 213 | 7,27 |
5. DIE LINKE | 61 | 2,08 |
6. PIRATEN | 35 | 1,19 |
7. NPD | 18 | 0,61 |
8. ÖDP | 42 | 1,43 |
9. REP | 26 | 0,89 |
10. Bündnis 21/ RRP | 1 | 0,03 |
11. BP | 23 | 0,78 |
12. Tierschutzpartei | 18 | 0,61 |
13. Die Violetten | 2 | 0,07 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 1 | 0,03 |
16. AfD | 99 | 3,38 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,03 |
18. Die Frauen | 6 | 0,20 |
19. Freie Wähler | 71 | 2,42 |
20. Partei der Vernunft | 2 | 0,07 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
81,51 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.634 |
Wähler: | 2.962 |
Ungültige Erststimmen: | 39 |
Gültige Erststimmen: | 2.923 |
Ungültige Zweitstimmen: | 32 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.930 |