Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Steiner, Klaus (CSU) | 524 | 55,39 |
2. Reichenau, Dirk (SPD) | 118 | 12,47 |
3. Dr. Seissiger, Lothar (Freie Wähler) | 58 | 6,13 |
4. Sengl, Giesela (Grüne) | 96 | 10,15 |
5. Dr. Buggisch, Walter (FDP) | 28 | 2,96 |
6. Dannhorn, Manfred (Die Linke) | 21 | 2,22 |
7. Kauer, Helmut, (ÖDP) | 15 | 1,59 |
8. Strobl, Manfred (REP) | 11 | 1,16 |
9. Baumgartner, Alfons (BP) | 54 | 5,71 |
12. Schmidt, Johannes (Piraten) | 21 | 2,22 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 559 | 58,97 |
2. SPD | 137 | 14,45 |
3. Freie Wähler | 40 | 4,22 |
4. Bündnis 90/Die Grünen | 79 | 8,33 |
5. FDP | 29 | 3,06 |
6. Die Linke | 23 | 2,43 |
7. ÖDP | 15 | 1,58 |
8. REP | 8 | 0,84 |
9. BP | 33 | 3,48 |
10. BüSo | 2 | 0,21 |
11. Die Freiheit | 3 | 0,32 |
12. Piraten | 20 | 2,11 |
Wahlbeteiligung: |
67,46% |
---|---|
Stimmberechtigte: |
1.426 |
Wähler: |
962 |
|
|
Ungültige Erststimmen: |
16 |
Gültige Erststimmen: |
946 |
Ungültige Zweitstimmen: |
14 |
Gültige Zweitstimmen: |
948 |