Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 651 | 63,95 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 163 | 16,01 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 39 | 3,83 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
77 |
7,56 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 37 | 3,63 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 24 | 2,36 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 17 | 1,67 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 10 | 0,98 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 597 | 58,36 |
2. SPD | 143 | 13,98 |
3. FDP | 48 | 4,69 |
4. GRÜNE | 78 | 7,62 |
5. DIE LINKE | 34 | 3,32 |
6. PIRATEN | 20 | 1,96 |
7. NPD | 7 | 0,68 |
8. ÖDP | 11 | 1,08 |
9. REP | 4 | 0,39 |
10. Bündnis 21/ RRP | 3 | 0,29 |
11. BP | 12 | 1,17 |
12. Tierschutzpartei | 12 | 1,17 |
13. Die Violetten | 1 | 0,10 |
14. BüSo | 0 | 0,00 |
15. MLPD | 1 | 0,10 |
16. AfD | 36 | 3,52 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,10 |
18. Die Frauen | 2 | 0,20 |
19. Freie Wähler | 13 | 1,27 |
20. Partei der Vernunft | 0 | 0,00 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
71,86 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.432 |
Wähler: | 1.029 |
Ungültige Erststimmen: | 11 |
Gültige Erststimmen: | 1.018 |
Ungültige Zweitstimmen: | 6 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.023 |